![]() ![]() 36 - 8Zeit |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mai 6, 2018 | 4:00 pm | Oberliga Nord Nord | 2018 |
Austragungsort
PSV Sportplatz |
---|
Westerallee 49, 24941 Flensburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Flensburg Sealords | 7 | 7 | 9 | 13 | 36 | Win |
Rotenburg Northern United | — | — | 8 | — | 8 | Loss |
Flensburg Sealords
# | Spieler | Position | Tackle | Rushes | Rush Yards | Rush TD | Pass TD | PAT | Sack | Comp | Att | Pass Yds | Rec | Rec Yds | Rec TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mads Rotermund | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin Hundertmark | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philipp Dittmar | Cornerback | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Max Ehmsen | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nils Ralfs | Quarterback | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Maximilian Paulsen | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian Thaysen | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Denis Twanie Miler | Running Back | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Benjamin Behnke | Running Back | 0 | 8 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nils Andresen | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Yannic Aziawor | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 1 | 0 |
32 | Mario Ulrich | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Steve Haumersen | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tim Maas | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Daniel Ritter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Torge Harnisch-Petersen | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jan-Erik Fingerloos | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Morten Jandik | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Robert Peters | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marvin Mielke | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jonas Grimme | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Julian Bahler | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Matthias Reimann | Offensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lucas Schultz | Offensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Max Christiansen | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Nils Mattsen | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lars Hollack | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kim Jessen | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marlin Precht | Kicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bent Petersen | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 15 | 140 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 182 | 4 | 89 | 1 | 1 |
Rotenburg Northern United
Position | Tackle | Rushes | Rush Yards | Rush TD | Pass TD | PAT | Sack | Comp | Att | Pass Yds | Rec | Rec Yds | Rec TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |